par une combinaison des approches, dites
Outils : MBTI, Belbin, Palo Alto, Lego® Serious PlayTM etc.
A l'approche classique du management de projets, centrée sur l'animation et la méthodologie de l'équipe projet, nous associons, dans notre programme de formation, la dimension Interactions projet / environnement :
| Référence | Nom du stage | Nombre de jours | |
|---|---|---|---|
| 2010-BD03 | Ingénieurs, Directeurs de projets, pilotez vos projets en Manager | 2 jours | |
| 2010-KM01 | Structurer et mettre en oeuvre une démarche de Gestion du Savoir-Faire / Knowledge Management | 3 jours | |
| 2010-DP01 | Mastère Spécialisé en Management et Direction de Projets | 56 jours | |
| 2010-PJ03 | Pilotage de projets : processus et indicateurs | 2 jours | |
| 2010-PJ05 | Management des risques projet | 3 jours | |
| 2010-PJ09 | Management de projets : comprendre, mettre en place et gérer des contrats et des stratégies contractuelles | 2 jours | |
| 2010-PJ11 | Management des Projets | 5 jours | |
| 2010-PJ12 | Management de portefeuilles de projets | 1 jour | |
| 2010-IV09 | Organiser et mener un projet de R&D | 2 jours | |
| 2010-PJ14 | Maîtriser la complexité d’un projet R&D par l’approche DSM (Design Structure Matrix) | 1 jour |
L'ensemble de notre offre de formation en Management de Projets a été restructurée et complétée dans ce sens pour le catalogue 2007 et peut-être personnalisée selon vos besoins (projets sur-mesure)
Contact | Plan du site | Plan d'accès | Ecole Centrale Paris | Qui sommes-nous ? | Espace Téléchargement | Modalités de Participation | Mentions légales